0 4 minuti 4 mesi

Si acuisce ulteriormente la situazione infortunati in Copa de la Liga dopo la rottura del crociato diagnosticata a Lucas Passerini, attaccante del Belgrano, l’ultimo giocatore di una lista impressionante che sta mettendo i club di Primera División in seria difficoltà. Sono arrivati alla cifra incredibile di 20 i casi di legamenti ‘saltati’ dall’inizio del semestre; una quantità sconcertante, mai vista prima nel futbol argentino che pone la Copa de la Liga come competizione più ‘pericolosa’ in tutto il mondo, addirittura superiore alla somma degli stessi casi nei 10 tornei europei più importanti.

Il primo…

Il ‘producto’ offerto dalla Liga Profesional de futbol argentino si sta dimostrando un calvario per le 28 compagini della Primera, costrette a subìre il serrato calendario, che in questo semestre risulta ancor più congestionato a causa dell’inizio della prossima Copa America. Stress fisico; Copas Libertadores e Sudamericana; campi di gioco non propriamente ‘tavole da biliardo’ e un arbitraggio non all’altezza (troppo permissivo nelle valutazioni di certi falli), aggravano la già delicata situazione.

Fino ad ora sono 14 le squadre che hanno avuto almeno un episodio della ‘sindrome da rottura di legamenti’. Quelle più colpite (con due casi) risultano essere Gimnasia, Banfield, Defensa y Justicia, San Lorenzo e Belgrano. Ancora indenni l’altra metà degli equipos: Racing Club, Estudiantes, Rosario Central, Argentinos Juniors, Barracas, Talleres, Velez, Unión, Instituto, Dep. Riestra, Ind. Rivadavia, Huracán, Lanús e Tigre finora se la sono ‘cavata’.

E l’ultimo (finora).

Questa la triste lista degli infortunati:

14/01 | Gonzalo Martinez | River | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro
17/01 | Guillermo Enrique| Gimnasia | Rottura parziale del legamento laterale interno del ginocchio destro
18/01 | Federico Paradela | Sarmiento | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro
29/01 | Alessandro Cabrera | Banfield | Rottura del legamento anteriore del ginocchio destro
29/01 | Juan Bisanz | Banfield | Rottura del legamento anteriore del ginocchio destro
29/01 | David Sotelo | Newell’s | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro
30/01 | Lucas Ambrogio | Atlético Tucumán | Rottura dei legamenti crociati anteriori del ginocchio sinistro
30/01 | David Barbana | Defensa y Justizia | Rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro
02/02| Lautaro Montoia | Central Cordoba | Rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro
02/12| Ciro Rius | Platense | Rottura del legamento crociato anteriore più lesione di grado 2 del legamento collaterale interno e del menisco esterno del ginocchio sinistro
02/12| Raúl Lozano | Platense | Rottura del legamento crociato anteriore più lesione del menisco interno e primo grado del legamento collaterale interno con edema del complesso posterolaterale esterno del ginocchio destro
16/02 | Tomas Pozzo | Godoy Cruz | Rottura della plastica del precedente intervento del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro
03/11 | Gaston Hernandez | San Lorenzo | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro
18/03 | Matías Giménez Rojas | Indipendente | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro
18/03 | Ivo Mammini | Gimnasia | Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro
25/03 | Manuel Insaurralde | San Lorenzo | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro
29/03 | Ulises Sanchez | Belgrano | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro
29/03 | Gaston Togni | Defensa y Justicia | Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro
30/03| Lucas Blondel | Boca | Distorsione del ginocchio destro con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro
02/04| Luca Passerini | Belgrano | Rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Libertadores