
Nome: Asociacion Atletica Argentinos Juniors
Soprannome: El semillero del mundo, El Bicho
Data di Fondazione: 1904
Stadio: La Paternal / Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires
Capacità: 24.000

La formazione ideale:

Dt: Diego Dabove
Giocatori interessanti da seguire: Fausto Vera, Franco Ibarra
Mercato:
Acquisti: Daniel Saggiomo (Lorca), Gabriel Ávalos (Patronato), Facundo Mater (Nueva Chicago), Matias Godoy (Dínamo de Zagreb).
Cessioni: Marcos Angeleri, Victorio Ramis (Godoy Cruz), Ezequiel Ham (Olimpo).
Rosa 2020/21
| Portieri | Età | Nazionalità |
|---|---|---|
| 31 Miguel Ángel Acosta | 19 | 🇦🇷 |
| 12 Lucas Chaves | 25 | 🇦🇷 |
| 1 Leandro Finochietto | 23 | 🇦🇷 |
| 34 Nicolás Forastiero | 22 | 🇦🇷 |
| Difensori | ||
| 3 Agustín Aleo | 22 | 🇦🇷 |
| 6 Matías Caruzzo | 36 | 🇦🇷 |
| 13 Maximiliano Centurión | 21 | 🇦🇷 |
| 29 Marco Di Cesare | 18 | 🇦🇷 |
| 24 Elías Gómez | 26 | 🇦🇷 |
| 4 Kevin Mac Allister | 22 | 🇦🇷 |
| 16 Carlos Quintana | 32 | 🇦🇷 |
| 15 Jonathan Sandoval | 33 | 🇺🇾 |
| 2 Miguel Ángel Torrén | 32 | 🇦🇷 |
| Centrocampisti | ||
| 11 Tomás Andrade | 23 | 🇦🇷 |
| 8 Iván Colman | 25 | 🇦🇷 |
| 10 Gabriel Florentín | 21 | 🇦🇷 |
| 22 Franco Ibarra | 19 | 🇦🇷 |
| 5 Francis Mac Allister | 25 | 🇦🇷 |
| 21Facundo Mater | 22 | 🇦🇷 |
| 30 Fausto Montero | 32 | 🇦🇷 |
| 17Franco Moyano | 23 | 🇦🇷 |
| 26 Matías Romero | 24 | 🇦🇷 |
| 14 Daniel Saggiomo | 22 | 🇻🇪 |
| 18 Diego Sosa | 29 | 🇦🇷 |
| 20 Fausto Vera | 20 | 🇦🇷 |
| Attaccanti | ||
| 39 Gabriel Ávalos | 30 | 🇵🇾 |
| 7 Damián Batallini | 24 | 🇦🇷 |
| 25 Mateo Coronel | 22 | 🇦🇷 |
| 27 Gabriel Hauche | 33 | 🇦🇷 |
| 23 Edwar López | 25 | 🇨🇴 |
| 19 Juan Román Pucheta | 19 | 🇦🇷 |
| 28 Nicolás Silva | 30 | 🇦🇷 |
| 9 Santiago Silva | 39 | 🇺🇾 |
