
Prima fase a gironi di Copa Libertadores 2022. Classifiche e risultati.
![]() | ![]() | 0-4 |
![]() | ![]() | 1-1 |
![]() | ![]() | 8-1 |
![]() | ![]() | 1-1 |
![]() | ![]() | 1-2 |
![]() | ![]() | 1-3 |
![]() | ![]() | 1-4 |
![]() | ![]() | 0-5 |
![]() | ![]() | 3-0 |
![]() | ![]() | 1-0 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 |
![]() | ![]() | 1-1 |
![]() | ![]() | 2-1 |
![]() | ![]() | 1-0 |
![]() | ![]() | 1-0 |
![]() | ![]() | 1-1 |
![]() | ![]() | 1-0 |
![]() | ![]() | 5-0 |
![]() | ![]() | 0-0 |
![]() | ![]() | 2-0 |
![]() | 2-0 | |
![]() | 5-1 | |
![]() | 2-2 | |
![]() | 0-0 | |
![]() | ![]() | 1-2 |
2-0 | ||
![]() | 1-1 | |
![]() | 1-0 | |
![]() | ![]() | 2-3 |
0-1 | ||
![]() | 0-2 | |
![]() | ![]() | 0-2 |
![]() | ![]() | 2-2 |
![]() | 1-1 | |
![]() | ![]() | 1-1 |
![]() | 2-3 | |
![]() | ![]() | 1-0 |
![]() | 1-2 | |
![]() | 2-2 | |
![]() | ![]() | 3-1 |
![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 2-0 |
![]() | ![]() | 2-0 |
![]() | ![]() | 2-0 |
![]() | ![]() | 1-0 |
![]() | ![]() | 2-0 |
![]() | ![]() | 2-2 |
![]() | ![]() | 0-0 |
![]() | ![]() | 0-1 |
![]() | ![]() | 1-0 |
![]() | ![]() | 1-1 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | 0-1 | |
![]() | ![]() | 1-2 |
![]() | ![]() | 2-0 |
![]() | 2-1 | |
![]() | ![]() | 1-2 |
![]() | 2-1 | |
![]() | 1-1 | |
![]() | ![]() | 1-1 |
![]() | 0-2 | |
![]() | ![]() | 4-0 |
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | ![]() | 2-1 |
![]() | ![]() | 0-0 |
![]() | ![]() | 3-1 |
![]() | ![]() | 2-1 |
![]() | ![]() | 0-0 |
![]() | ![]() | 2-1 |
![]() | ![]() | 2-1 |
![]() | ![]() | 1-0 |
![]() | ![]() | 0-0 |
![]() | ![]() | 2-1 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 1-0 |
![]() | 0-2 | |
![]() | 2-1 | |
![]() | ![]() | 3-1 |
![]() | 1-0 | |
![]() | ![]() | 2-3 |
![]() | 1-1 | |
![]() | ![]() | 2-2 |
![]() | 0-0 | |
![]() | ![]() | 3-0 |
![]() | ![]() | |
![]() |
calcioargentino.it
Pagine : 1 2