
📌 La Copa Argentina è la copa nazionale più importante della Federazione argentina.
📌 Nei 32′ partecipano equipos provenienti da: Primera División (24), Primera B Nacional (14), Federal A (13), Primera B Metropolitana (6), Primera C (4) e Primera D (3).
📌 Le regole: ogni partita viene giocata in gara unica e in campo neutro. In caso di pareggio dopo i 90′ regolamentari, calci di rigori.
📌 La vincente si qualifica alla Copa Libertadores 2022.
📌 L’edizione 2019 è stata annullata dalla stessa Federazione a causa della pandemia. L’ultima squadra detentrice è il River Plate, vincitrice dell’edizione 2018.
Tabellone

32′ di finale
![]() | Barracas ![]() | 2-0 |
![]() | TalleresRE ![]() | 1-3 |
![]() | Instituto ![]() | r1-1 |
![]() | LaFerrere ![]() | 1-1r |
![]() | San Telmo ![]() | 0-1 |
![]() | Dock Sud ![]() | 1-1r |
![]() | Dep.Madryn ![]() | 0-1 |
![]() | DouglasHaig ![]() | 3-0 |
![]() | Canuelas ![]() | 1-0 |
![]() | Sp.Peñarol ![]() | 2-0 |
![]() | JUrquiza ![]() | 3-1 |
![]() | D.Riestra ![]() | r0-0 |
![]() | Chaco FE ![]() | 1-0 |
![]() | Cipolletti ![]() | 1-0 |
![]() | Boca Utds ![]() | 0-3 |
![]() | HuracánLH ![]() | 0-1 |
![]() | Pronunciamiento ![]() | 4-0 |
![]() | Camioneros ![]() | 3-1 |
![]() | Liniers ![]() | 3-0 |
![]() | Alm Brown ![]() | 4-2 |
![]() | Alvarado ![]() | r6-4 |
![]() | Villa S.Carlos ![]() | 2-4r |
![]() | Real Pilar ![]() | 3-1 |
![]() | Estudiantes SL ![]() | 1-1r |
![]() | San Martin J ![]() | 0-1 |
![]() | A.Rafaela ![]() | 6-5 |
![]() | EstudiantesBA ![]() | 1-0 |
![]() | Claypole ![]() | 2-1 |
![]() | A.Guemes ![]() | 2-0 |
![]() | Comunicaciones ![]() | 3-0 |
![]() | Villa Mitre ![]() | 1-0 |
![]() | S.Belgrano ![]() | 3-1 |
16′ di finale
![]() | Colon![]() ![]() | 1-0 |
![]() | San Telmo ![]() | 0-2 |
![]() | Dock Sud ![]() | 5-0 |
![]() | D.Belgrano ![]() | 3-0 |
![]() | Defensa YJ ![]() | 0-2 |
![]() | Lanus ![]() | r2-2 |
![]() | Velez ![]() | r1-1 |
![]() | River![]() | 1-2 |
![]() | Racing ![]() | 2-2r |
![]() | EstudiantesRC ![]() | 1-4 |
![]() | Banfield ![]() | 0-1 |
![]() | Temperley ![]() | 0-4 |
![]() | Godoy Cruz ![]() | 0-2 |
![]() | EstudiantesSL ![]() | 1-2 |
![]() | Sarmiento ![]() | 0-1 |
![]() | Indepdte ![]() | 2-1 |
8′ di finale
![]() | Patronato ![]() | 0-1 |
![]() | Banfield ![]() | 1-0 |
![]() | Temperley ![]() | 0-1 |
![]() | River ![]() | r0-0 |
![]() | Talleres ![]() | 1-1r |
![]() | Argentinos ![]() | 2-3 |
![]() | Tigre ![]() | 0-0r |
![]() | Racing ![]() | r3-3 |
4′ di finale
![]() | Patronato ![]() | r0-0 |
![]() | Temperley ![]() | 2-1 |
![]() | Tigre ![]() | 1-0 |
![]() | San Telmo ![]() | 2-1 |
Semifinali
![]() | Argentinos ![]() | 1-0 |
![]() | Godoy Cruz ![]() | 1-0 |
Finale
![]() | Talleres ![]() | r0-0 |